
Description
Spacieuse résidence dans ce secteur recherché sur les hauteurs du domaine Le Montagnac. Construction 2011 certifiée Novoclimat offrant une finition de qualité tel que boiseries, plafonds de 9', foyer au gaz 2 faces, comptoir de pierre et de grandes pièces de vie. Magnifique terrain boisé avec orientation de la cour arrière au sud avec piscine creusée et garage double. Profitez d'un mode de vie exceptionnel à quelques pas du Parc National du Mont Orford ski & golf où vous aurez accès à une multitude d'activités de plein air.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 8x9 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 9.9x11.9 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 15.8x15.8 P |
Foyer au gaz |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 15.6x11.1 P |
Plancher chauff. élect. |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 14.2x11.1 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6x7.1 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 5.2x5.8 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Céramique 6.5x7.11 P |
Douche |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 14.4x13.6 P |
Walk-in 5'4"x7'6" |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12x13.5 P |
Walk-in 6' x 7' |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 15x14.4 P |
Walk-in 6'6"x12', pl.chauffant |
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 14x9 P |
4 app. douche granit, pl chauf |
Chambre à coucher | Sous-sol | Béton 11.6x12 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 11.7x13.7 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Béton 17.5x26.2 P |
|
Possibilité salle de bain | Sous-sol | Béton 9.1x11.7 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 7.1x21 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2023-06-27 00:00:00 |
Année de construction | 2011 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 103 700 $ |
Évaluation du batiment | 444 300 $ |
Évaluation totale | 548 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 4 360 $ |
Taxes municipales | 3 338 $ |
Taxes scolaires | 482 $ |
Total | 8 180 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 9.84 Mètres |
Profondeur du batiment | 18.43 Mètres |
Façade du terrain | 38 Mètres |
Profondeur du terrain | 61 Mètres |
Superficie du terrain | 2318 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Autre, MDF, comptoir granit |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Bardeaux de cèdre, Pierre, Bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Maxime Pothier
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 868-6000
Informations supplémentaires
Inclusion
Fixtures, lustres, stores, rideaux, aspirateur central et accessoires, thermopompe, échangeur d'air, lave-vaisselle, thermopompe piscine et accessoires de la piscine, cuisinière au gaz, réfrigérateur, cellier de comptoir, micro-ondes, table de granit à l'extérieur.
Exclusion
Meubles et effets personnels.