
Façade
Face arrière
Photo aérienne
Salon
Salle à manger
Vue d'ensemble
Salle à manger
Cuisine
Intérieur
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Chambre à coucher
PASAGEWAY
Salle familiale
Salle familiale
Chambre à coucher
Salle de bains
Terrasse
Façade
Photo aérienne
Description
Impeccable jumelé avec garage, 3 chambres, 2 salles de bains, 2 salons, portes, fenêtres et thermopompe récentes, bien localisé devant l'école primaire, accès aux axes routiers majeurs (aut. 10 et 55) en quelques secondes et à moins de 10 min. du parc national du Mont Orford. À voir !
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.9x12 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13x8.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12.6x10.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13x11.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.1x11.2 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.1x8.2 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12x13 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 12.5x17 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9x9 P |
|
Garage | Sous-sol | Béton 19x24 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2023-07-03 00:00:00 |
Année de construction | 1991 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 20 900 $ |
Évaluation du batiment | 144 000 $ |
Évaluation totale | 164 900 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 585 $ |
Taxes municipales | 1 868 $ |
Taxes scolaires | 148 $ |
Total | 3 601 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Façade du batiment | 30 Pieds |
Profondeur du batiment | 36 Pieds |
Façade du terrain | 11.43 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 348.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Proximité | Hôpital, École primaire, Ski de fond, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Ski alpin |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Mélissa Côté
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 434-1568
Informations supplémentaires
Beau jumelé bien entretenu situé à distance de marche de l'école primaire des Deux Soleils. Garage intégré vous permettant de ranger le nécessaire, 2 chambres à l'étage dont l'une communicante avec la salle de bain, belles aires de vie lumineuses et éclairage naturel abondant car l'unité est orientée au sud-ouest du mur mitoyen.
Inclusion
Luminaires, fixtures, lave-vaisselle blanc Inglis, meuble blanc sous le téléviseur et le support du téléviseur, aspirateur central et ses accessoires.