
Description
Duplex tout brique situé dans le coeur de Magog, à distance de marche du centre-ville et de tous les services & 3 espaces de stationnement. Le zonage permet plusieurs possibilités dont du commercial. Le rez-de-chaussée offre 1 chambre à coucher + 2 pièces au sous-sol idéal pour bureau, salle de massothérapie/tatouage, etc. et il y a un 4.5 au 2e.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Linoléum 14x18.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.2x14.11 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.6x13.7 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Linoléum 5.9x6.6 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Linoléum 6.6x8 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Linoléum 9.6x12.4 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Linoléum 9.7x11.7 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Linoléum 11.3x14 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 11.3x13.11 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Linoléum 6.3x6.10 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 11.2x11.10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 10.11x15.1 P |
Général | |
---|---|
Année de construction | 1961 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 38 800 $ |
Évaluation du batiment | 155 600 $ |
Évaluation totale | 194 400 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 2 752 $ |
Taxes scolaires | 179 $ |
Total | 2 931 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 8.41 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.84 Mètres |
Façade du terrain | 9.16 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.18 Mètres |
Superficie du terrain | 337.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Piste cyclable, Hôpital, École primaire |
Stationnement | Extérieur (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Écrivez-nous
Tanya Jacques
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 572-4132
Informations supplémentaires
PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE. Duplex tout brique situé dans le coeur de Magog, à distance de marche du centre-ville et de tous les services & 3 espaces de stationnement. Le zonage permet plusieurs possibilités dont du commercial. Le rez-de-chaussée offre 1 chambre à coucher + 2 pièces au sous-sol idéal pour bureau, salle de massothérapie/tatouage, etc. et il y a un 4.5 au 2e.