
Description
Propriété de prestige qui à gagné le Prix Domus en 2016. Sise sur plus de 4 acres de terrain aménagé avec bassin de rétention des eaux, une chute d'eau, une piscine au sel avec thermopompe, garage double, génératrice, un espace pour votre bateau sur un quai au Lac Massawippi, planchers chauffants, 4 chambres à coucher, un bureau, 2 salles familiales possibles(au dessus du garage et au rez-de-jardin) la fenestration omniprésente de cette demeure saura plaire à ceux qui recherche une très grande luminosité intérieure. Services municipaux (eau + égoûts).
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Ardoise 6x10 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 18x22 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 18x18.6 P |
|
Garde-manger | 1er niveau/RDC | Bois 4.2x8.6 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14.6x13 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 15x15 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 9x8.6 P |
Attenant à la CCP |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.6x9.1 P |
Attenante à la CCP |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 8.6x9.1 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 5.4x8.4 P |
|
Salle familiale | Rez-de-jardin | Bois 32x18 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Bois 14.6x14.6 P |
Walk-in 4,11 x 4,9 |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Bois 14.8x14.8 P |
Walk-in 3,8 x 3,2 |
Salle de bains | Rez-de-jardin | Céramique 9.4x12.5 P |
|
Salle de lavage | Rez-de-jardin | Céramique 7.7x9.10 P |
|
Salle mécanique | Rez-de-jardin | Céramique 13x8.6 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2023-07-03 00:00:00 |
Année de construction | 2015 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 396 300 $ |
Évaluation du batiment | 787 900 $ |
Évaluation totale | 1 184 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 6 695 $ |
Taxes municipales | 7 521 $ |
Taxes scolaires | 1 122 $ |
Total | 15 338 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 17.88 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.8 Mètres |
Superficie du terrain | 17100.3 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nom du plan d'eau | Lac Massawippi |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Radiant, Autre, Radiant électrique au rez-de-jardin |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Bois, Pierre |
Particularités | Accès à l'eau, Lac, Navigable, Cul-de-sac |
Piscine | Creusée, Chauffée |
Proximité | Piste cyclable, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre, Rez-de-jardin, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Vicky Beaudreault
Tel. 1 (819) 571-0099
Tel. 2 (819) 868-6000
Informations supplémentaires
Inclusion
Réfrigérateur Fisher & Paykell, four Bosch, micro-ondes Bosch, plaque de cuisson Bosch, lave-vaisselle Miele, luminaires, pôle à rideaux, spa et ses accessoires, thermopompe et accessoires de la piscine creusée.
Exclusion
Meubles et effets personnels.