
Description
Plage Lestage à Magog! Charmante maison avec 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, grande aire ouverte, salle familiale, très grand espace de rangement, garage intégré. Toiture neuve, cour intime, à distance de marche de la plage Lestage. Possibilité d'avoir un mouillage et espace pour mettre kayak/canot. Maison impeccablement entretenue!
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 7.10x4 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 15x15.8 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 9.3x11.5 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.9x10.9 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 10.9x8.7 P |
laveuse, sécheuse |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 15.2x12.4 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.6x12.11 P |
|
Solarium | 1er niveau/RDC | Linoléum 13.10x11.4 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 14.6x13.5 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.10x12 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 7.8x6.8 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 11.11x17.1 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2023-07-10 00:00:00 |
Année de construction | 2005 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 131 500 $ |
Évaluation du batiment | 207 300 $ |
Évaluation totale | 338 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 270 $ |
Taxes municipales | 3 054 $ |
Taxes scolaires | 299 $ |
Total | 5 623 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 9.86 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.7 Mètres |
Façade du terrain | 28.54 Mètres |
Profondeur du terrain | 38.1 Mètres |
Superficie du terrain | 1036.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nom du plan d'eau | Lac Memphrémagog |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Radiant, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Simple largeur, Intégré |
Revêtements | Fibre pressée |
Particularités | Accès à l'eau, Lac, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (6), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Valery Pigeon
Tel. 1 (514) 623-7532
Tel. 2 (819) 868-6000
Informations supplémentaires
Rénovations: * 2022 - toiture * 2018 - isolation garage (mur intérieur et plafond) * 2018 - nouvelle pièce de rangement
Inclusion
Réfrigérateur, cuisinière au gaz, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse,sécheuse, échangeur d'air, îlot de travail en bois dans la salle d'entreposage, étagères de rangement et armoires fixes en bois au mur dans la salle d'entreposage, accessoires, rideaux et tringles, stores, tondeuse et souffleuse.
Exclusion
Meubles et effets personnels des vendeurs. Toutes les bibliothèques, les étagères à vin et les étagères en métal sous la fenêtre dans la salle de stockage au sous-sol, petit refroidisseur de vin dans la salle de stockage au sous-sol.