
Façade
Photo aérienne
Extérieur
Photo aérienne
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Cuisine
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Salle à manger
Cuisine
Salon
Salon
Salle d'eau
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Salle de bains
Escalier
Salle familiale
Salle familiale
Chambre à coucher
Salle de bains
Photo aérienne
Extérieur
Face arrière
Extérieur
Description
Secteur familial recherché. Propriété construite en 2013 offrant planchers et escalier de bois, 4 chambres, 2.5 salles de bain, une grande salle familiale au sous-sol et garage. Terrain magnifique, voisin d'un boisé appartenant à une terre agricole. Près de tous les services, parc et garderie. À voir!
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 11.10x6.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 15.1x11 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11x13.1 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13x15.1 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 11.3x5.5 P |
Salle de lavage |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 13.9x12.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.3x11.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.10x11.4 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 11x8.7 P |
4 appareils |
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 22.6x12.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.8x12.9 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9x7.5 P |
3 appareils |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2023-09-01 00:00:00 |
Année de construction | 2013 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 61 200 $ |
Évaluation du batiment | 264 800 $ |
Évaluation totale | 326 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 177 $ |
Taxes municipales | 2 965 $ |
Taxes scolaires | 285 $ |
Autres taxes | 1 487 $ |
Total | 6 914 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 13.49 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.62 Mètres |
Façade du terrain | 24.2 Mètres |
Profondeur du terrain | 35.09 Mètres |
Superficie du terrain | 860.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur, Chauffé |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Maxime Pothier
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 868-6000
Informations supplémentaires
Secteur familial recherché. Propriété construite en 2013 offrant planchers et escalier de bois, 4 chambres, 2.5 salles de bain, une grande salle familiale au sous-sol et garage. Terrain magnifique, voisin d'un boisé appartenant à une terre agricole. Près de tous les services, parc et garderie. À voir!
Inclusion
Aspirateur central, échangeur d'air, rideaux, stores, lustres.
Exclusion
Lave-vaisselle, pergola, meubles.