
Description
Spacieux bungalow tout en brique, 3 chambres au rez-de-chaussée, sup. habitable de 1350 pi.ca + sous-sol aménagé, garage attaché, terrain clôturé et bordé de haies, remise 8x10 . Bien situé à distance de marche des écoles primaires et secondaires, des parcs, de l'aréna et de la populaire piste cyclable l'Estriade. À 3.5 km de la sortie 88 de l'autoroute 10. Une maison familiale confortable à proximité de tout.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 4.9x4.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.0x11.0 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 15.1x11.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 13.9x14.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 12.1x11.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.2x12.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 9.8x12.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.4x7.7 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Vinyle 10.8x12.3 P |
|
Atelier | Sous-sol | Tuile prélart 8.5x22.1 P |
|
Rangement | Sous-sol | Céramique 9.3x6.7 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Vinyle 9.6x15.1 P |
|
Salle d'eau | Sous-sol | Céramique 15.1x5.7 P |
2 appareils |
Atelier | Sous-sol | Béton 15.1x23.1 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 4.5x16.1 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2022-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 1960 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 55 000 $ |
Évaluation du batiment | 124 300 $ |
Évaluation totale | 179 300 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 070 $ |
Taxes municipales | 2 382 $ |
Taxes scolaires | 131 $ |
Total | 4 583 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 10.37 Mètres |
Façade du terrain | 22.21 Mètres |
Superficie du terrain | 550 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Bi-énergie, Mazout |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Brique, Bois |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (2), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Nicolas-Alexandre Morency
Tel. 1 (819) 347-5705
Informations supplémentaires
Inclusion
Lave-vaisselle, gazebo arrière, basssin d'eau avec pompe, bacs à déchet, recyclage & composte, fixtures d'éclairage, rideaux & tringles, stores & toiles.