
Description
Située à moins de 10 minutes du CHUS, du Cégep et du centre-ville de Sherbrooke, voici la résidence familiale par excellence ! 3 chambres sur le même étage, 2 salons, 2.5 salles de bains, une autre chambre pour la visite au sous-sol. Terrain de plus de 16 172 pi.ca., garage, voisinage paisible.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.5x7.11 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.11x14.5 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 4.11x5.1 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 11.6x11.2 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.6x11.5 P |
|
Garde-Manger | 1er niveau/RDC | Céramique 5x5.2 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 7.3x12.3 P |
Douche & bain |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11x12.5 P |
|
Walk-in | 2ième étage | Bois 4.5x8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.11x9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.6x10 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 11.3x22.9 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9.6x10.11 P |
Douche céramique |
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 7.1x7 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 2011 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 55 500 $ |
Évaluation du batiment | 230 600 $ |
Évaluation totale | 286 100 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 3 186 $ |
Taxes scolaires | 274 $ |
Total | 3 460 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 7.67 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.13 Mètres |
Aire au sol | 69.18 Mètres carrés |
Aire habitable | 135.37 Mètres carrés |
Façade du terrain | 29.57 Mètres |
Profondeur du terrain | 50.73 Mètres |
Superficie du terrain | 1503.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Boisé |
Proximité | Autre, Sentiers de l'Estrie, Cegep, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Autre, Rez-de-jardin |
Stationnement | Extérieur (6), Au garage (2) |
Système d'égouts | Autre, Système Ecoflo, Fosse septique, Champ d'épuration |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Inclusion
Tringles à rideaux, lustres, lave-vaisselle MAYTAG en inox, aspirateur central et ses accessoires, banc de comptoir, bibliothèque murale chambre d'enfants, foyer électrique. Ouvre-porte du garage, cabanon.
Écrivez-nous
Mélissa Côté
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 434-1568
Valery Pigeon
Tel. 1 (514) 623-7532
Tel. 2 (819) 868-6000