1 195 000 $
MLS / ID #18982376Description
158 pi. sur le lac Brompton dans la baie Williamson, Timber Frame 2018, à la finition intemporelle et impeccable. Largement fenestrée, plafond cathédrale, foyer de pierres impressionnant, vue sur le lac, rez-de-jardin, chauffage central.Amoureux de la quiétude et des activités nautiques, voici un bord de l'eau qui réuni le meilleur des deux mondes.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 9.5x7.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 13.1x14 P |
|
Garde-manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.6x6.9 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14.2x13.7 P |
Vue |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.2x9.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 20.5x15.1 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Bois 9.11x6.11 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 14.2x13.5 P |
Vue + plafonds 21,1 pi |
Mezzanine | Sous-sol | Bois 13.4x18.2 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Céramique 15.2x16.7 P |
Vue + plancher radiant |
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 9.6x15.2 P |
lavabo, inst. laveuse-sécheuse |
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 12.3x12.10 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 6.10x7.11 P |
Général | |
---|---|
Prix | 1 195 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2018 |
Reprise de finance | Non |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 956 $ |
Taxes municipales | 0 $ |
Taxes scolaires | 0 $ |
Frais commun/Loyer de base | 1 725 $ |
Total | 5 681 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 49 Pieds |
Profondeur du batiment | 37.3 Pieds |
Aire au sol | 1650 Pieds carrés |
Aire habitable | 2820 Pieds carrés |
Façade du terrain | 47.97 Mètres |
Profondeur du terrain | 119.61 Mètres |
Superficie du terrain | 5727.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nom du plan d'eau | Lac Brompton |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois, Autre, Lacqué |
Mode de chauffage | Radiant, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Autre, Chauffage à air pulsé, Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Bois |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Lac, Boisé, Navigable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Autre, Biofiltre Ecoflo, Fosse septique, Biofiltre |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Protégé par une île, le rivage de cette propriété bénéficie de la tranquillité et d'eaux plus calmes. Que ce soit pour la baignade, la planche à pagaie, le kayak ou pour les activités nautiques à moteur, elle comblera toutes les attentes.
Le domaine du Mont Cathédrale comporte une charte écologique assurant la quiétude, l'homogénéité et la valeur des propriétés. Il est situé sur une enclave totalement privée et d'une grande beauté naturelle qui rendra votre allée jusqu'à la maison des plus relaxantes et agréables.
Chemin privé et frais d'entretien pour le domaine.
Notez que la 3e chambre n'est pas fermée, elle est dans l'espace mezzanine.
Les taxes et le rôle évaluation ne sont pas encore établis, car la construction est récente.
Inclusion
Lustres, aspirateur central et ses accessoires.
Écrivez-nous
Mélissa Côté
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 434-1568
Calcul de versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Taxe de mutation (Bienvenue)
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété