299 000 $
MLS / ID #18754672
Extérieur
Façade
Extérieur
Face arrière
Balcon
Intérieur
Salon
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Salle de bains
Bureau
Bureau
Chambre à coucher
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de lavage
Chambre à coucher principale
Description
Impeccable jumelé de 4 chambres à coucher, 2 salles de bains et sous-sol totalement aménagé avec cour arrière boisée. Situé dans un secteur de choix à proximité des parcs et des services. Aucun voisin à l'arrière, cour asphaltée et remise.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.11x4.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 7.1x8.0 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.2x9.4 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.3x14.6 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.3x10.6 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.6x8.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.9x6 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Plancher flottant 10x10.4 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 10.4x14.4 P |
|
Chambre à coucher principale | Sous-sol | Plancher flottant 12.6x10.7 P |
|
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | Plancher flottant 8.1x12.8 P |
|
Salle de bains attenante | Sous-sol | Plancher flottant 9.7x10.6 P |
Laveuse et sécheuse |
Général | |
---|---|
Prix | 299 000 $ |
Délais occupation | 45 jours |
Année de construction | 2009 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 42 900 $ |
Évaluation du batiment | 179 400 $ |
Évaluation totale | 222 300 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 433 $ |
Taxes municipales | 2 358 $ |
Taxes scolaires | 203 $ |
Autres taxes | 734 $ |
Total | 4 728 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Façade du terrain | 14.59 Mètres |
Profondeur du terrain | 31.62 Mètres |
Superficie du terrain | 477 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois |
Particularités | Boisé |
Proximité | Autre, Centre-ville de Magog, Piste cyclable, Parc-espace vert, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Impeccable jumelé de 4 chambres à coucher, 2 salles de bains et sous-sol totalement aménagé avec cour arrière boisée. Situé dans un secteur de choix à proximité des parcs et des services. Aucun voisin à l'arrière, cour asphaltée et remise.
* Consommation d'électricité pour 315 jours.
* Consommation d'électricité pour 315 jours.
Inclusion
Fixtures d'éclairage
Exclusion
Effets personnels
Écrivez-nous
Daniel Leblanc
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 572-3132
Calcul de versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Taxe de mutation (Bienvenue)
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété