Description
PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE. AUCUNE VISITE POSSIBLE. Quadruplex avec 2 logements 5½ pièces et 2 logements 3½ pièces. Chauffage électrique et eau chaude au frais des locataires. Bien situé près de tous les services, d'une école primaire et secondaire. Revenus annuel de 24 960$.
Général | |
---|---|
Prix | 325 000 $ |
Année de construction | 1950 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 46 300 $ |
Évaluation du batiment | 223 500 $ |
Évaluation totale | 269 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 4 225 $ |
Taxes scolaires | 244 $ |
Total | 4 469 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du batiment | 30.8 Pieds |
Profondeur du batiment | 34.7 Pieds |
Façade du terrain | 15.19 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 462.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, École secondaire, Université, Cegep, École primaire, Transport en commun |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bitume et gravier |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Tanya Jacques
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 572-4132
Informations supplémentaires
PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE. AUCUNE VISITE POSSIBLE. Quadruplex avec 2 logements 5½ pièces et 2 logements 3½ pièces. Chauffage électrique et eau chaude au frais des locataires. Bien situé près de tous les services, d'une école primaire et secondaire. Revenus annuel de 24 960$.
Calcul de versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire