
Description
Superbe jumelé de 3 chambres, 2 salles de bains complètes et une salle d'eau, sous-sol complètement aménagé avec un 2e salon. De beaux ajouts fonctionnels et une décoration impeccable distinguent ce jumelé clé-en-main. 2 thermopompes murales, un grand balcon de béton, remise. À proximité de tous les services, centres sportifs, à quelques minutes du réseau de pistes cyclables de Sherbrooke. Disponible rapidement !
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 12.6x12.1 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.1x8.11 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 11.10x12.10 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 4x4.5 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 12.10x8.11 P |
|
Rangement | 2ième étage | Plancher flottant 2.5x5.8 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9x9.2 P |
Bain + douche |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.8x12.10 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Plancher flottant 3.5x8 P |
|
Salon | Sous-sol | Plancher flottant 11.4x16.1 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 8.7x8.2 P |
Inst. laveuse, sécheuse |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 9x12.5 P |
|
Rangement | Sous-sol | Plancher flottant 3.2x7.4 P |
Inst. aspirateur central |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2022-05-02 00:00:00 |
Année de construction | 2020 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 49 600 $ |
Évaluation du batiment | 186 200 $ |
Évaluation totale | 235 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 2 706 $ |
Taxes scolaires | 302 $ |
Total | 3 008 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Façade du batiment | 5.54 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.85 Mètres |
Façade du terrain | 9.56 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.5 Mètres |
Superficie du terrain | 301.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Armoires | Stratifié, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, Transport en commun, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Mélissa Côté
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 434-1568
Inclusion
Rideaux, stores, luminaires, 2 thermopompes, lave-vaisselle Thermador, aspirateur central et accessoires, remise.
Exclusion
Borne de recharge électrique.