
Description
Situé dans un nouveau secteur recherché de Magog, ce plain-pied est impeccable et offre une qualité de construction supérieure. Armoires de cuisine en bois, comptoir de granit, pl. chauffants, plaf. cathédrale 15' au salon, 3 c.c. et 1.5 salle de bains. Garage attaché, piscine creusée et chauffée, remise. Le tout sur un terrain de + 11,000 p.c.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 6.11x10.4 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 14.3x14.1 P |
Garde-manger 4'x6' |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.8x10.9 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 19.9x13.10 P |
Plaf. cathédrale 15' |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 15.2x13.3 P |
Porte patio, walk-in 9'10x4'8 |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 19.2x10.6 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.1x13.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Bois 10.7x9 P |
Comptoir de granit |
Salle de lavage et salle d'eau | 1er niveau/RDC | Bois 5.10x10.8 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Bois 4.5x11.2 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 150 jours |
Année de construction | 2016 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 58 500 $ |
Évaluation du batiment | 285 200 $ |
Évaluation totale | 343 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 598 $ |
Taxes municipales | 5 959 $ |
Taxes scolaires | 337 $ |
Total | 9 894 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 16.53 Mètres |
Profondeur du batiment | 13.17 Mètres |
Aire au sol | 2290.48 Pieds carrés |
Aire habitable | 1924 Pieds carrés |
Façade du terrain | 24.66 Mètres |
Profondeur du terrain | 27.43 Mètres |
Superficie du terrain | 1023.2 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Autre, Érable laqué, comptoir de granite |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Garage | Attaché |
Revêtements | Vinyle, Bois |
Piscine | Creusée, Chauffée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, Autre, Aréna, Jeux d'eau, Patinoire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Inclusion
Fixtures, stores, plaque de cuisson, four encastré, réfrigérateur, lave-vaisselle, aspirateur central et ses accessoires, thermopompe de la piscine et échangeur d'air.
Exclusion
Meubles et spa.
Écrivez-nous
Maxime Pothier
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 868-6000
Tanya Jacques
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 572-4132