489 000 $
MLS / ID #17343276
Façade
Façade
Extérieur
Extérieur
Balcon
Cuisine
Intérieur
Intérieur
Salle à manger
Intérieur
Intérieur
Salle de bains
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Chambre à coucher
Salle familiale
Salle familiale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Description
Propriété de construction de qualité située dans un secteur tranquille avec 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, planchers de marbre chauffants et garage attaché. Située à proximité de la tête du lac, du centre-ville et des services.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Marbre 20.5x16.2 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Marbre 12.2x14.6 P |
|
Dinette | 1er niveau/RDC | Marbre 12.9x10.4 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Marbre 13.5x7.2 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Marbre 14x11.8 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Marbre 8.6x4.3 P |
|
Salle de bains attenante | 1er niveau/RDC | Marbre 8.11x9.2 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Céramique 18.10x20 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 20x9.10 P |
|
Salle d'entrainement | Sous-sol | Céramique 12.7x8.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 13.7x14.6 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 13.7x9.7 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 5.3x7.0 P |
Général | |
---|---|
Prix | 489 000 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 2008 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 58 700 $ |
Évaluation du batiment | 342 900 $ |
Évaluation totale | 401 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 586 $ |
Taxes municipales | 3 766 $ |
Taxes scolaires | 401 $ |
Total | 6 753 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 11.36 Mètres |
Profondeur du batiment | 16.21 Mètres |
Façade du terrain | 18.29 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.5 Mètres |
Superficie du terrain | 557.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École secondaire, Autre, Pointe-Merry, Hôpital, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Propriété de construction de qualité située dans un secteur tranquille avec 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, planchers de marbre chauffants et garage attaché. Située à proximité de la tête du lac, du centre-ville et des services.
* Possibilité de 4 chambres à coucher * Entrée de pavé uni * Sortie pour génératrice * Thermopompe centrale * La consommation d'électricité est pour 378 jours
* Possibilité de 4 chambres à coucher * Entrée de pavé uni * Sortie pour génératrice * Thermopompe centrale * La consommation d'électricité est pour 378 jours
Inclusion
Fixtures d'éclairage, stores
Exclusion
Effets personnels, 3 fixtures d'éclairage, fixtures murales, réfrigérateur, foyer électrique
Écrivez-nous
Daniel Leblanc
Tel. 1 (819) 868-6000
Tel. 2 (819) 572-3132
Calcul de versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Taxe de mutation (Bienvenue)
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété