Description
Joli pied-à-terre à Magog, idéal pour investisseur car la location court terme de type Airbnb est permise. Situé au rez-de-chaussée, grand patio, 1 chambre, climatiseur mural, foyer au bois au salon, vendu entièrement meublé et équipé. Site unique car voisin du sentier de la plage et de la piste cyclable. Déjà beaucoup de réservations pour l'été 2023. Visite sur rendez-vous seulement car le condo est loué fréquemment.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 9.1x5.5 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 5.7x9.10 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14.3x8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.3x14 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.5x11.4 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 5.5x5.2 P |
Général | |
---|---|
Prix | 255 000 $ |
Année de construction | 1988 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du batiment | 96 600 $ |
Évaluation totale | 96 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 950 $ |
Frais de copropriété | 3 204 $ |
Taxes municipales | 1 665 $ |
Taxes scolaires | 69 $ |
Total | 5 888 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Appartement |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | En rangée |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | Rez-de-chaussée |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nom du plan d'eau | Lac Memphrémagog |
Nombre d'unité au total | 12 |
Statut | En vigueur |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Stuc, Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Lac |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Écrivez-nous
Nicolas-Alexandre Morency
Tel. 1 (819) 347-5705
Informations supplémentaires
Inclusion
Tous les meubles meublants et équipements.
Exclusion
Effets personnels.
Calcul de versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire