MLS / ID #12200593

Façade
Façade
Extérieur
Face arrière
Photo aérienne
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Salon
Salle familiale
Salle d'eau
Chambre à coucher
Escalier
Hall d'entrée
PASAGEWAY
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Salle de bains
Salle de lavage
Façade
Terre/Terrain
Terre/Terrain
Terre/Terrain
Photo aérienne
Photo aérienne
Photo aérienne
Description
Propriété chaleureuse sise sur 2.67 acres de terrain boisé! 4 chambres, possibilité d'une 5e au rez-de-chaussée si besoin, grands espaces ouverts et beaucoup de rangement. Située sur une rue sans issue bordée par une magnifique forêt, cet emplacement est idéal pour les amateurs de nature. À voir absolument!
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 4.5x8.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 15.1x13.7 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois franc 11.8x16 P |
Foyer 2 faces |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois franc 16.3x12.1 P |
|
Séjour | 1er niveau/RDC | Bois franc 16.6x15.11 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois franc 18.4x15.9 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 3.3x6.1 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 4.2x8.6 P |
|
Chambre à coucher principale | Sous-sol | Plancher flottant 13.2x13.1 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.7x9.9 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 9.5x17.5 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.8x9.6 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 8.1x8.8 P |
|
Rangement | Sous-sol | Plancher flottant 9.6x12.4 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 5.1x9.1 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 4.9x14 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2021-07-05 00:00:00 |
Année de construction | 2010 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 38 100 $ |
Évaluation du batiment | 179 100 $ |
Évaluation totale | 217 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 050 $ |
Taxes municipales | 2 233 $ |
Taxes scolaires | 199 $ |
Total | 3 482 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 13.51 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.52 Mètres |
Aire au sol | 142.13 Mètres carrés |
Aire habitable | 142.13 Mètres carrés |
Façade du terrain | 121.07 Mètres |
Profondeur du terrain | 78.87 Mètres |
Superficie du terrain | 10807.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois, 2 faces |
Revêtements | Autre, Maybec |
Particularités | Boisé, Aucun voisin à l'arrière |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (5) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Inclusion
Ilot de la cuisine et lits superposés.
Écrivez-nous
Vicky Beaudreault
Tel. 1 (819) 571-0099
Tel. 2 (819) 868-6000