MLS / ID #11362746

Façade
Façade
Salle à manger
Salle à manger
Escalier
Vue d'ensemble
Hall d'entrée
Vue d'ensemble
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salon
Autre
Salle de bains
Salle de bains
Autre
Extérieur
Extérieur
Face arrière
Autre
Description
Propriété bien entretenue et bien situé dans un secteur recherché, près des écoles, garderies, parcs et services. Fenestration abondante, offrant une belle luminosité. 4 chambres, 2 salles de bains. Terrain de 7875 pi.ca. aménagé. Remise 10x8pi., patio arrière en béton 14x12pi.. Belle occasion!
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Tapis 6x8 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 14.6x12.7 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 11.5x9.6 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.11x11.9 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10x10 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 10.3x7.10 P |
|
Salon | Sous-sol | Plancher flottant 26x15 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11x10 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 11.9x8.11 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 10x5.3 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 10.5x12.3 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2021-06-19 00:00:00 |
Année de construction | 1993 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 79 100 $ |
Évaluation du batiment | 133 500 $ |
Évaluation totale | 212 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 763 $ |
Taxes municipales | 2 583 $ |
Taxes scolaires | 195 $ |
Total | 4 541 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 28 Pieds |
Profondeur du batiment | 32 Pieds |
Aire au sol | 827.37 Pieds carrés |
Aire habitable | 1654.74 Pieds carrés |
Façade du terrain | 27.43 Mètres |
Profondeur du terrain | 26.67 Mètres |
Superficie du terrain | 7875 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Particularités | Boisé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Parc-espace vert, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Pour occupation à la mi-juin 2021. Tous les ¨thermos¨ ont été refaits en 2019 à l'exception de la ch. des maîtres. La superficie habitable de 1654,74 pi.ca comprend le sous sol.
*24h d'avis minimum pour les visites*
*24h d'avis minimum pour les visites*
Inclusion
Luminaires, stores et rideaux, lave-vaisselle.
Écrivez-nous
Nicolas-Alexandre Morency
Tel. 1 (819) 347-5705